Ein Baustellenradio mit DAB/ DAB+ ist gerüstet für den Empfang von Digitalradio. Damit macht Radiohören noch mehr Spaß. Doch was ist eigentlich digitales Radio und warum ist es besser als UKW? Antworten, Infos und natürlich Empfehlungen findest Du hier.
DAB+ Baustellenradio – Top 10 Empfehlungen
Name | Makita DMR110 | Makita DMR112 | DeWalt DWST1-81078 TStak | Metabo R 12-18 DAB+ BT | Festool Sysrock BR 10 DAB+ |
Bild | Bestseller | High-End | |||
Preis | |||||
Netzbetrieb | |||||
Akkubetrieb | 7,2 V - 18 V | 7,2 V - 18 V | 10,8 V - 54 V | 12 V - 18 V | 10,8 V - 18 V |
Ladefunktion | |||||
Anschlüsse | 2x Aux-In Mini-USB | 2x Aux-In USB | Aux-In USB-Out | - | Aux-In USB-Out |
UKW | |||||
DAB/ DAB+ | |||||
Bluetooth | |||||
Equalizer | |||||
Nennleistung | 2x 0,5 - 2x 3,5 Watt | 2x 0,6 - 2x 4,9 Watt | 45 Watt | 8 Watt | 10 Watt |
Maße | 25,7 x 16,3 x 43,1 cm | 26,2 x 16,3 x 43,1 cm | 47,0 x 35,0 x 17,0 cm | 23,9 x 17,6 x 18,2 cm | 9,5 x 10,2 x 14,9 cm |
Gewicht | 4,0 kg | 4,9 kg | 8,3 kg | 1,85 kg | 0,7 kg |
Schutzklasse | IP64 | IP64 | IP54 | IP54 | k. A. |
Besonderheit | abnehmbare Antenne klappbarer Tragegriff | Laden von Mobilgeräten per USB | Fach für Smartphone, welches geladen werden kann App für iOS und Android 6 Lautsprecher dient auch als Ladegerät für DeWalt und XR Felxvolt Akkus | praktische Tragegriffe | Mikrofon für Telefon-Freisprecheinrichtung |
∅ Kundenbewertung | |||||
Kaufen | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop |
Name | PerfectPro DAB+ PRO | DeWalt DCR020 | PerfectPro SOLOWORKER DAB+ BT | Medion Life P66089 DAB+ | UEME DB-322 |
Bild | kompakt | ||||
Preis | |||||
Netzbetrieb | |||||
Akkubetrieb | 4x C-Batterien/ Akkus | 10,8 V - 18 V | eingebauter Lithium-Ion Akku mit 1850 mA | fest eingebauter Akku mit 2000 mAh | 4x C-Batterien |
Ladefunktion | |||||
Anschlüsse | Aux-In | Aux-In USB-Out | Micro USB Stromanschluss AUX-In | Aux-In Aux-Out USB-In | Aux-In |
UKW | |||||
DAB/ DAB+ | |||||
Bluetooth | |||||
Equalizer | - aber Soundvoreinstellungen | - aber Soundvoreinstellungen | |||
Nennleistung | 4 Watt | k. A. | 1,5 Watt | k. A. | 2x 2,5 Watt |
Maße | 18,0 x 18,0 x 13,0 cm | 24,0 x 24,5 cm | 6,7 x 12,2 x 4,1 cm | 17,5 x 17,1 x 23,5 cm | 31,8 x 10 x 13,5 cm |
Gewicht | 1,5 kg | 2,9 kg | 0,25 kg | 2,1 kg | 1,0 kg |
Schutzklasse | IPX3 | k. A. | IP64 | IPX4 | IPX4 |
Besonderheit | Kabel-Aufbewahrungsfach an der Rückseite | Tech Box schützt externe Audiogeräte Kabelaufbewahrung seitlich | passt in die Hosen- oder Westentasche Tough Suit, robuster Gummischutz abnehmbar | Timer und Alarmfunktion | Wecker mit Schlummerfunktion |
∅ Kundenbewertung | |||||
Kaufen | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop | zum Shop |
Was ist Digitalradio?
Als Digitalradio wird streng genommen der Oberbegriff für sämtliche digitale Übertragungswege von Hörfunk bezeichnet. Dazu zählt beispielsweise das Internetradio, terristrische Verfahren, Kabel oder Satellit. Es wird aber mittlerweile oft im Sprachgebrauch mit den Begriffen DAB und DAB+ gleichgesetzt.
In den Jahren 1987-2000 wurde DAB (Digital Audio Broadcasting) durch die europäische Forschungsinitiative EUREKA entwickelt. Ein digitaler Übertragungsstandard für den Empfang von Digitalradio. Entsprechend wurde ab 2001 der Begriff Digital Radio das erste mal erwähnt und eingeführt. Gleichzeitig entstand auch das orangene Logo dafür. Die ersten deutschen Radiosender wurden schon ab 1999 gesendet.
[Weiterlesen…]